Stafa Group
›
TORN. METALICOS- MADERA / MACHAS
›
TORNILLOS AUTOTALADRANTES
›
DIN 7504N CAB. CILIND. PHILL CINCADO (05165)
|
DIN 7504N CAB. CILIND. PHILL CINCADO (05165)

DIN 7504N TORNILLOS AUTOTALADR. CILIND. PHILLIPS CINCADO
productos
Número art. | Dim. | Tipo | Definición | Caja | Stock | Precio p.100 | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0516500032 | 3.5 13 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500033 | 3.5 16 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500034 | 3.5 19 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500035 | 3.5 25 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500036 | 3.5 32 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500031 | 3.5 9.5 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500004 | 3.9 19 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500027 | 4.2 16 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500039 | 4.2 19 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500040 | 4.2 25 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500028 | 4.2 32 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500041 | 4.2 38 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500037 | 4.2 9.5 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500042 | 4.8 13 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500043 | 4.8 16 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500044 | 4.8 19 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500045 | 4.8 25 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500046 | 4.8 32 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500047 | 4.8 38 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
0516500048 | 4.8 50 | 7504N | Torn. taladrante cil. phillips acero cinc | 200 | login | login | login |
